List of countries by dependency ratio

From testwiki
Jump to navigation Jump to search

Template:Short description Dependency ratios are ratios of the numbers of dependents (youths aged 0–14 and/or elderly aged 65+) to the number of working-age adults (15–64). They serve as indicators of population age structures and social support requirements.

Definitions

  • The total dependency ratio is the number of youths and elderly per hundred working-age adults:

Total Dependency Ratio=Number aged 0 to 14+Number aged at least 65Number aged 15 to 64×100.

  • The youth dependency ratio is the number of youths per hundred working-age adults:

Youth Dependency Ratio=Number aged 0 to 14Number aged 15 to 64×100.

  • The elderly dependency ratio is the number of elderly per hundred working-age adults:

Elderly Dependency Ratio=Number aged at least 65Number aged 15 to 64×100.

  • The potential support ratio is the number of working-age adults per (one) elderly person:

Potential Support Ratio=Number aged 15 to 64Number aged at least 65.

Note that the potential support ratio is 100 times the reciprocal of the elderly dependency ratio (and not simply the reciprocal, as sometimes mistakenly claimed).

List (2024)

All data are for 2024 (except the Falkland Islands, which are for 2021) and from CIA World Factbook.[1] Notes:

  • "China": "data do not include Hong Kong, Macau, and Taiwan"
  • "Cyprus": "data represent the whole country"
  • "Norway": "data include Svalbard and Jan Mayen Islands"
  • "Ukraine": "data include Crimea".

Template:Sticky headerTemplate:Table alignment Template:Srn

Country Dependency ratios Potential
support
ratio
Total Children Elderly
Template:AFG 82.7 77.5 5.2 19.3
Template:ALB 47.8 24.3 23.5 4.3
Template:DZA 60.6 49.4 11.1 9
Template:ASM 51.5 38.4 13.1 7.6
Template:AND 47.8 17.7 30.1 3.3
Template:AGO 96.1 91.1 5.1 19.8
Template:AIA 48.2 30.9 17.3 5.8
Template:ATG 47.9 32.3 15.6 6.4
Template:ARG 50.9 31.5 19.4 5.1
Template:ARM 49.2 26.4 22.8 4.4
Template:ABW 52.3 26.3 26.1 3.8
Template:AUS 54.5 28.3 26.2 3.8
Template:AUT 53.4 21.7 31.7 3.2
Template:AZE 45.6 32.4 13.1 7.6
Template:BHS 42.9 30.6 12.3 8.1
Template:BHR 28.8 23.3 5.5 18.2
Template:BGD 49 37.4 11.6 8.6
Template:BRB 49.2 24.8 24.4 4.1
Template:BLR 51.4 24.4 27 3.7
Template:BEL 57.3 25.3 32.1 3.1
Template:BLZ 49.9 41.6 8.3 12
Template:BEN 91.4 86.7 4.7 21.1
Template:BMU 64.1 26.9 37.2 2.7
Template:BTN 42.5 33 9.5 10.5
Template:BOL 55.1 44.2 10.8 9.2
Template:BIH 43.5 16.8 26.7 3.7
Template:BWA 53.5 44.1 9.3 10.7
Template:BRA 43.8 28.2 15.6 6.4
Template:VGB 40.2 23.2 16.9 5.9
Template:BRN 41.2 30.6 10.6 9.4
Template:BGR 53.4 21.1 32.3 3.1
Template:BFA 80.7 74.9 5.8 17.2
Template:MMR 45.9 35.6 10.3 9.7
Template:BDI 83.9 77.7 6.2 16.2
Template:CPV 48.8 39.2 9.5 10.5
Template:KHM 52.1 44 8.1 12.4
Template:CMR 80.8 75 5.8 17.2
Template:CAN 56.8 23.9 32.9 3
Template:CYM 51.7 26.4 25.3 4
Template:CAF 72.5 66.5 6 16.6
Template:TCD 93.6 88.7 4.9 20.6
Template:CHL 44.9 24.8 20 5
Template:CHN 43.9 23.2 20.7 4.8
Template:COL 50.3 33.5 16.9 5.9
Template:COM 59.2 51.8 7.4 13.6
Template:COD 93.2 88.4 4.8 20.7
Template:COD 72.9 65.4 7.5 13.3
Template:COK 51.8 27.6 24.2 4.1
Template:CRI 42.5 26.8 15.8 6.3
Template:CIV 73.6 68.8 4.7 21.1
Template:HRV 55.2 21.6 33.6 3
Template:CUB 49.6 23 26.5 3.8
Template:CUW 60.6 30.8 29.8 3.4
Template:CYP 42.9 22.2 20.6 4.8
Template:CZE 56.7 24.6 32.2 3.1
Template:DNK 57.2 24.7 32.5 3.1
Template:DJI 48.4 42.1 6.3 16
Template:DMA 52.3 31.5 20.9 4.8
Template:DOM 49.6 38.2 11.4 8.8
Template:ECU 55.9 41.7 14.2 7.1
Template:EGY 65 55.7 9.2 10.8
Template:SLV 47.6 35 12.5 8
Template:GNQ 68.4 60 8.4 11.9
Template:ERI 65.8 59.1 6.7 15
Template:EST 57.6 25.4 32.2 3.1
Template:SWZ 55.4 49.2 6.2 16
Template:ETH 72.5 66.7 5.8 17.3
Template:EU 57.2 22.8 34.5 3
Template:FLK 38.4 21.8 16.6 6
Template:FRO 62.7 32.6 30.1 3.3
Template:FJI 50.5 37.1 13.4 7.5
Template:FIN 62.4 23.8 38.5 2.6
Template:FRA 64.8 28.6 36.2 2.8
Template:PYF 45.7 29.6 16.1 6.2
Template:GAB 63.7 56.7 7 14.2
Template:GMB 72.1 65.7 6.3 15.8
Gaza Strip 71.6 66.6 4.9 20.2
Template:GEO 59.5 32.9 26.6 3.8
Template:DEU 60 22.1 37.9 2.6
Template:GHA 71.8 64.2 7.6 13.2
Template:GIB 59.9 32 27.9 3.6
Template:GRC 59.8 22 37.8 2.6
Template:GRL 49 30.3 18.6 5.4
Template:GRD 53.1 33.5 19.6 5.1
Template:GUM 59.4 42.1 17.3 5.8
Template:GTM 58.3 49.8 8.5 11.7
Template:GGY 55.9 22.3 33.5 3
Template:GIN 81.6 74.3 7.3 13.7
Template:GNB 83.2 77.5 5.7 17.6
Template:GUY 46.3 34.3 11.9 8.4
Template:HTI 53.1 46.7 6.4 15.5
Template:HND 52.2 43.6 8.5 11.7
Template:HKG 54.2 20.4 33.8 3
Template:HUN 56.4 22.8 33.6 3
Template:ISL 58.3 31.3 27 3.7
Template:IND 45.5 35.6 9.9 10.1
Template:IDN 46.5 34.8 11.6 8.6
Template:IRN 43.3 33.3 10 10
Template:IRQ 62 56.1 5.9 16.9
Template:IRL 52.6 28.5 24.1 4.1
Template:IMN 61.7 25.9 35.7 2.8
Template:ISR 65.9 45.6 20.4 4.9
Template:ITA 55 18.4 36.6 2.7
Template:JAM 52.1 36.2 15.9 6.3
Template:JPN 71.2 20.8 50.4 2
Template:JEY 54.7 26.4 28.3 3.5
Template:JOR 54 47.6 6.5 15.4
Template:KAZ 59.3 44 15.3 6.5
Template:KEN 65.3 59.8 5.5 18.3
Template:KIR 47.3 39.4 7.9 12.7
Template:PRK 45.1 28.8 16.3 6.1
Template:KOR 43.6 15.2 28.4 3.5
Template:XKX 45.1 33 12.1 8.2
Template:KWT 36.2 31.4 4.9 20.6
Template:KGZ 56.3 45.5 10.8 9.2
Template:LAO 53.7 46.3 7.4 13.5
Template:LVA 55.6 23.5 32.1 3.1
Template:LBN 50.3 39 11.3 8.8
Template:LSO 59.6 51 8.6 11.6
Template:LBR 72.8 67.3 5.5 18
Template:LBY 58.3 51.1 7.2 13.9
Template:LIE 56.5 23.9 32.6 3.1
Template:LTU 55.9 23.5 32.3 3.1
Template:LUX 46.6 23.2 23.4 4.3
Template:MAC 43 20.5 22.5 4.5
Template:MDG 69.3 62.7 6.6 15.1
Template:MWI 71.3 64.6 6.7 15
Template:MYS 44.2 32 12.1 8.2
Template:MDV 39.8 31.3 8.6 11.7
Template:MLI 99.5 93.4 6.2 16.2
Template:MLT 53.7 21.4 32.4 3.1
Template:MHL 55.6 46.7 8.9 11.2
Template:MRT 85.4 78.5 6.9 14.5
Template:MUS 40.9 21.2 19.6 5.1
Template:MEX 45.9 33.9 11.9 8.4
Template:FSM 48.6 40.2 8.5 11.8
Template:MDA 42.5 21.1 21.4 4.7
Template:MCO 85.9 16.9 69 1.4
Template:MNG 59.1 50.2 8.9 11.2
Template:MNE 55.3 27.5 27.8 3.6
Template:MSR 31.3 20.8 10.5 9.5
Template:MAR 51.7 38.9 12.7 7.8
Template:MOZ 90.7 85.2 5.5 18.2
Template:NAM 61.4 55 6.4 15.7
Template:NRU 51.5 44.8 6.7 14.9
Template:NPL 47.4 38.1 9.4 10.7
Template:NLD 56 23.7 32.4 3.1
Template:NCL 46.1 30.3 15.8 6.3
Template:NZL 55.8 29.5 26.3 3.8
Template:NIC 45.1 36.4 8.7 11.4
Template:NER 109.1 103.4 5.7 17.7
Template:NGA 77.9 71.9 6 16.6
Template:NIU 64.6 38.2 26.4 3.8
Template:MKD 46.2 23.4 22.9 4.4
Template:MNP 47.8 32.7 15.1 6.6
Template:NOR 55 25.3 29.6 3.4
Template:OMN 51 45 6.1 16.5
Template:PAK 64.8 56.7 8.1 12.4
Template:PLW 40.3 24.5 15.8 6.3
Template:PAN 54.2 38.6 15.6 6.4
Template:PNG 69.8 63 6.8 14.7
Template:PRY 46.2 32.5 13.7 7.3
Template:PER 51 39 12 8.3
Template:PHL 55.6 47 8.7 11.5
Template:POL 51.6 21.6 30.1 3.3
Template:PRT 53.8 19.5 34.3 2.9
Template:PRI 59.7 19.9 39.8 2.5
Template:QAT 17.1 15.4 1.7 57.2
Template:ROU 61.3 24.9 36.4 2.7
Template:RUS 52.2 25.2 27 3.7
Template:RWA 67.5 62.3 5.1 19.4
Template:BLM 58.5 22 36.5 2.7
Template:SHN 50.4 21.5 28.9 3.5
Template:KNA 46.9 28.2 18.7 5.3
Template:LCA 50 26.9 23.1 4.3
Template:MAF 55 N 38.2 16.8 6
Template:SPM 62.5 21.3 41.1 2.4
Template:VCT 46.5 27.5 19 5.3
Template:WSM 51.7 40.8 11 9.1
Template:SMR 55.5 22.2 33.4 3
Template:STP 65.8 60.4 5.4 18.6
Template:SAU 37.5 31.5 6.1 16.5
Template:SEN 78.9 72.8 6.1 16.4
Template:SRB 52.3 21.9 30.4 3.3
Template:SYC 38.2 24.4 13.8 7.3
Template:SLE 74.3 69.9 4.4 22.6
Template:SGP 40.7 20.6 20.2 5
Template:SXM 50.8 27.8 23 4.4
Template:SVK 50.3 23 27.3 3.7
Template:SVN 58.5 22.8 35.7 2.8
Template:SLB 55.9 47.7 8.2 12.2
Template:SOM 100.9 97.6 3.2 30.8
Template:ZAF 53.1 41.6 11.5 8.7
Template:SSD 80.8 76.1 4.7 21.1
Template:ESP 51.3 19.7 31.6 3.2
Template:LKA 53.8 34.7 19.1 5.2
Template:SDN 76.4 70.7 5.7 17.5
Template:SUR 42.9 32.1 10.8 9.3
Template:SWE 61.1 27.6 33.5 3
Template:CHE 54.8 23.3 31.5 3.2
Template:SYR 59.1 52.4 6.7 15
Template:TWN 44.9 17.6 27.3 3.7
Template:TJK 68.8 62.2 6.6 15.2
Template:TZA 82.5 76.8 5.7 17.5
Template:THA 44.8 22.9 21.9 4.6
Template:TLS 63.8 56.1 7.7 13
Template:TGO 75.4 67.8 7.6 13.2
Template:TKL 52.7 40 12.6 7.9
Template:TON 58.2 46.4 11.8 8.5
Template:TTO 48.8 27.9 21 4.8
Template:TUN 53.4 37.5 16 6.3
Template:TUR 45.8 31.7 14.1 7.1
Template:TKM 45.8 35.6 10.1 9.9
Template:TCA 36.6 27.9 8.7 11.5
Template:TUV 58.3 46.2 12.1 8.3
Template:UGA 97.8 93 4.8 21
Template:UKR 47.6 18.2 29.4 3.4
Template:ARE 22.9 20.1 2.7 36.9
Template:GBR 56.4 26.2 30.2 3.3
Template:USA 55.4 27 28.4 3.5
Template:URY 49.1 26.9 22.2 4.5
Template:UZB 57 46.5 10.5 9.5
Template:VUT 56.7 48.8 7.9 12.7
Template:VEN 51.7 37.9 13.9 7.2
Template:VNM 45.9 33.8 12.1 8.3
Template:VIR 67.2 31.3 35.9 2.8
Template:WLF 48.1 29.3 18.8 5.3
West Bank 68.1 61.6 6.5 15.4
Template:YEM 71.3 66 5.4 18.6
Template:ZMB 81.4 76.4 5.1 19.8
Template:ZWE 73 66.3 6.8 14.8
World 53.4 37.7 15.7 6.4

References

Template:ReflistTemplate:Population country lists