| Detailed information from the Deutsche Fotothek
|
| Leading tag for repeatable field group „Foto“ InfoField | Scan |
| Owner of the photograph InfoField | Deutsche Fotothek |
| Image file name InfoField | df_tg_0001039 |
| Color InfoField | color |
| Date the picture was taken InfoField | 2007 |
| Atelier InfoField | MIK-Center Berlin GmbH |
| Record ID InfoField | 88961039 |
| Relation to the administrator of the reproduced object / repeatable field group InfoField | Verwalter |
| Location of administrator InfoField | Dresden |
| Name of adminstrator InfoField | Sächsische Landesbibliothek -
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden |
| Inventory no. InfoField | Archit.140 |
| Folio-no. / page / location InfoField | Kupferstich Nr. 36 |
| Relation to the artist / repeatable field group InfoField | Herstellung |
| Relation to the studio / repeatable field group InfoField | Herstellung |
| Name of the studio InfoField | Dintzenhofer, Leonhard |
| Function of the studio InfoField | Verleger |
| Relation to an(other) object/ repeatable field group InfoField | aus: |
| Artist / manufacturer of the (other) object InfoField | Dieussart, Charles Philippe |
| Kind of the (other) object InfoField | Buch |
| Title of the (other) object InfoField | Theatrum architecturae civilis, In drey Bücher getheilet,
Das ist: Eine kurtze Beschreibung, was die Architectura
sey, neben dem Methodo, so die Alten zum beständigen, und
zierlichen Bau gehalten, und observiret haben, wovon im
Ersten Buch gehandelt wird; Im Andern, Wird durch sechs
Authores parallelischer Weiß die Modulation der Columnato,
als mit Palladio, Pietro Cataneo, Vignola, Sebastian
Serlio, Scamotzi, Branca, Angewiesen; Im Dritten, Die
Proportion der Arcaden, Gemächer, Stiegen, Thüren, und
Fenstern ... gezeuget |
| Location within the (other) object InfoField | Anhang I. Zum Ander Buch gehörend. |
| Administrator of the (other) object InfoField | SLUB |
| Signature/inventory no. of the (other) object InfoField | Archit.140 |
| Point of origin InfoField | Bamberg |
| Title InfoField | Säule kompositer Ordnung an der Löwenpforte in Verona |
| Material InfoField | Papier |
| Technique InfoField | Kupferstich |
| Dimensions (height x width) InfoField | 33,5 x 24 cm |
| Subject/subject heading InfoField | Architektur & Säule & komposite Ordnung |
| Link to digital book InfoField | ppn264683641 |
| Dating InfoField | 1697 |
| Sachbegriff/category InfoField | Druck |
| Subject/subject heading InfoField | Architektur & Säule & komposite Ordnung |
| Author of the data record InfoField | Deutsche Fotothek,
gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(Projekt Technikgeschichte 16./17. Jh.) |
|
|
Deutsch | English | français | hornjoserbsce | македонски | Plattdüütsch | русский | Türkçe | +/−
|