Joe Gans
Template:Short description Template:Infobox boxer
Joe Gans (born Joseph Gant; November 25, 1874 – August 10, 1910) was an American professional boxer.[1][2][3] Gans was rated the greatest lightweight boxer of all time[4] by boxing historian and Ring Magazine founder Nat Fleischer. Known as the "Old Master," Gans became the first African-American world boxing champion of the 20th century, reigning continuously as world lightweight champion from 1902 to 1908, defending the title 15 times against 13 other boxers.[5] He was inducted into the International Boxing Hall of Fame in 1990.
Life and career
Early life
Gans was born as Joseph Gant on November 25, 1874 in Baltimore, MD. He started boxing professionally in 1891 in Baltimore.[6]
Two fights in one day
On January 7, 1895, after knocking out Samuel Allen in three rounds, Allen's second, Bud Brown, immediately challenged Gans. Not backing down from a fight, Gans accepted and outpointed Brown in a 10-round points decision.Template:Source needed
Title bouts
On March 3, 1900, at the Broadway Athletic Club in New York, Gans quit with an eye injury in the twelfth round and lost via TKO while challenging lightweight champion Frank Erne in Gans' first title fight.
However, in their rematch two years later at the International A.C. in Fort Erie, Ontario, Gans knocked Erne out in one round to convincingly take the world lightweight title. "In the exchange, Gans got both hands to head, and Erne seemed a trifle dazed. Gans felt him out with a left shove to the face, drawing blood to nose. Erne seemed dazed, and Gans rushed and exchanged, putting right plump on Erne's jaw. Erne fell slowly to the floor with his mouth and nose bleeding, rolled over on his stomach, and was counted out before he could attempt to regain his feet."[7] Gans had thus become the first-ever U.S.-born African-American boxing champion. (Canadian-born black George Dixon had won the world bantamweight title in 1892,[8] and Barbados Joe Walcott had won the world welterweight title in 1901,[9] but neither of them was U.S.-born.) Gans reigned as champion from 1902 to 1908.
On January 6, 1902, Gans defeated the former world welterweight champion, Canadian-born Eddie Connolly, in a five-round bout at the Washington Sports Club in Philadelphia.
One reporter noted that Connolly "did nothing but hug and wrestle, adding variety to his performance in the third by deliberately trying to butt the Baltimorean [Gans]." The reporter also noted that Connolly clinched frequently and "wrestled" rather than boxed, probably to protect himself from Gans' fierce assaults. By the time the referee ended the bout in the fifth round, Connolly had been "rendered practically helpless" by the powerful punching of Gans.[10]
Gans also defended his Lightweight World Title against other talented boxers such as Steve Crosby and Gus Gardiner. There was also Charley Sieger, Kid McPartland, Rufe Turner, Charles "Elbows" McFadden, and Frank Erne.
In an important title defense, he defeated the "Durable Dane" Oscar "Battling" Nelson in 42 rounds on September 3, 1906, in Goldfield, Nevada. This blockbuster fight, arranged by legendary promoter Tex Rickard, would eventually be honored with a historic memorial.
On September 15, 1905, Gans fought to a 15-round prearranged drawTemplate:Huh with future Welterweight World Championship claimant Mike "Twin" Sullivan. Most people reporting on the fights believed that Sullivan deserved the decision. In an immediate rematch, he defeated Sullivan by knockout on January 19 and March 17, 1906, in San Francisco and Los Angeles and again in March of the same year.
Although the bout was recorded as a Welterweight Title match and thus supposedly had a weight limit of around 142 pounds (which was estimated to be Sullivan's weigh-in[7]), Gans' weigh-in was estimated to have been 134 pounds.[7] Gans' defeat of the heavier Sullivan, a strong puncher by reputation, showed his mastery in the ring. In this well-attended bout, Gans share of the gate was a considerable $2,425.20, and Sullivan's was $1,616.80. Gans reportedly had bet another $1,700 on himself.[7]
Gans and Battling Nelson fought for the World Lightweight title twice in Colma, California: first on July 4 and again on September 9 of 1908. Gans lost the first fight by knockout in the 17th round of 45, ending his multi-year reign as champion; he lost the rematch via KO in the 21st round of 45.[11] But there were reports that the conditions were laid down by Nelson's handlers. Gans had to weigh in at ringside at not more than 132 lbs fully dressed. Black fighters in those days deferred to the white men in a way we can't realise today. A very important point also is that Gans was actually dying by then of consumption, and in fact died less than 2 years later of the incurable disease.;;; So all was not exactly as it seemed.
Draw with Barbados Joe Walcott
On September 30, 1904, Gans fought to a 20-round draw against Barbados Joe Walcott. "The San Francisco Chronicle reported that Walcott damaged ligaments in his left arm and that it was 'useless from the 4th round on.' It was announced before the fight that no title was at stake. Referee Jack Welch gave 7 rounds to Gans, 5 to Walcott, with 8 even, but thought that Walcott's aggressiveness compensated Gans' advantage in cleverness. Shortly after this fight, Walcott accidentally shot himself in the hand and was out of action until January 1906."[7]
Death
Joe Gans died on August 10, 1910, of tuberculosis, at the age of 35. He is buried in Mount Auburn Cemetery in Baltimore. His monument is maintained by the International Boxing Commission and sits just to the left of the main entrance of the cemetery.
His monument reads: "I was born in the city of Baltimore in the year 1874, and it might be well to state at this time that my right name is Joseph Gant, not Gans. However, when I became an object of newspaper publicity, some reporter made a mistake and my name appeared as Joe Gans, and as Joe Gans it remained ever since."
Professional honors and legacy

Gans had a final professional record of 145 wins with 100 knockouts, 10 losses, 16 draws, 6 no contests and 19 no decisions (Newspaper Decisions: 13-2-4). He was inducted into the International Boxing Hall of Fame in 1990.[12]
A bronze statue of Joe Gans stands on the suite floor at Madison Square Garden, having previously been outside of the locker rooms. Boxers would traditionally bump the statue's outstretched left fist for good luck before matches.[13]
Gans' legendary fight with Battling Nelson on September 3, 1906, was commemorated with a memorial located in Goldfield, Nevada, at the site of the fight.[14]
Gans was the first African-American to win a World Boxing Championship and the first to win a Lightweight Boxing title. Gans' achievements not only set new records, but gave African Americans hope in the early twentieth century. In a time of racial segregation, champion Joe Gans somehow emerged victorious.[15]
Gans was rated the greatest Lightweight boxer of all-time by boxing historian and Ring Magazine founder Nat Fleischer.Template:Cn
One boxing historian writes of Gans: "Through his ring accomplishments, Gans put into action what others could only theorize. The articulation of the black quest for social equality reached large audiences through the pulpits, and the most authoritative sermons were published in newspapers and religious quarterlies."[16]Template:Huh
On November 25, 2024, Maryland Governor Wes Moore and Baltimore mayor Brandon Scott issued proclamations recognizing the day as Joe Gans Day.[17]
Motion picture

The Gans-Nelson battle in Colma, California, was the subject of a four-reel motion picture that played in major cities around the country.Template:Cn
Hemingway connection
Ernest Hemingway utilized Joe Gans as a character in his 1916 short story "A Matter of Colour."[18] This early story set the stage for Hemingway's 1927 parable "The Killers."[19]
Professional boxing record
All information in this section is derived from BoxRec[7] unless otherwise stated.
Official record
Template:BoxingRecordSummary All newspaper decisions are officially regarded as "no decision" bouts and are not counted in the win/loss/draw column.
| Template:Abbr | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Win | 147–10–16 Template:Small | Jabez White | NWS | 10 | Mar 12, 1909 | Template:Small | |
| 198 | Template:No2Loss | 147–10–16 Template:Small | Battling Nelson | KO | 21 (45) | Sep 9, 1908 | Template:Small | Template:Small |
| 197 | Template:No2Loss | 147–9–16 Template:Small | Battling Nelson | KO | 17 (45) | Jul 4, 1908 | Template:Small | Template:Small |
| 196 | Template:Yes2Win | 147–8–16 Template:Small | Rudy Unholz | TKO | 11 (20) | May 14, 1908 | Template:Small | Template:Small |
| 195 | Template:Yes2Win | 146–8–16 Template:Small | Frank 'Spike' Robson | TKO | 3 (6), Template:Small | Apr 1, 1908 | Template:Small | |
| 194 | Template:Yes2Win | 145–8–16 Template:Small | Bob Blackburn | KO | 3 (5) | Jan 3, 1908 | Template:Small | |
| 193 | Template:Yes2Win | 144–8–16 Template:Small | George Memsic | PTS | 20 | Sep 27, 1907 | Template:Small | Template:Small |
| 192 | Template:Yes2Win | 143–8–16 Template:Small | Jimmy Britt | TKO | 6 (20) | Sep 9, 1907 | Template:Small | Template:Small |
| 191 | Template:Yes2Win | 142–8–16 Template:Small | Kid Herman | KO | 8 (?) | Jan 1, 1907 | Template:Small | Template:Small |
| 190 | Template:Yes2Win | 141–8–16 Template:Small | Battling Nelson | DQ | 42 () | Sep 3, 1906 | Template:Small | Template:Small |
| 189 | Template:Yes2Win | 140–8–16 Template:Small | Dave Holly | PTS | 20 | Jul 23, 1906 | Template:Small | Template:Small |
| 188 | Win | 139–8–16 Template:Small | Jack Blackburn | NWS | 6 | Jun 29, 1906 | Template:Small | |
| 187 | Draw | 139–8–16 Template:Small | Harry Lewis | NWS | 6 | Jun 15, 1906 | Template:Small | |
| 186 | Loss | 139–8–16 Template:Small | Willie Lewis | NWS | 6 | May 18, 1906 | Template:Small | |
| 185 | Template:Yes2Win | 139–8–16 Template:Small | Mike "Twin" Sullivan | TKO | 10 (20) | Mar 17, 1906 | Template:Small | Template:Small |
| 184 | Template:Yes2Win | 138–8–16 Template:Small | Mike 'Twin' Sullivan | KO | 15 (20), Template:Small | Jan 19, 1906 | Template:Small | Template:Small |
| 183 | Template:DrawDraw | 137–8–16 Template:Small | Mike 'Twin' Sullivan | PTS | 15 | Sep 15, 1905 | Template:Small | Template:Small |
| 182 | Win | 137–8–15 Template:Small | Rufe Turner | NWS | 6 | Mar 27, 1905 | Template:Small | |
| 181 | Template:Yes2Win | 137–8–15 Template:Small | Jimmy Britt | DQ | 5 (20), Template:Small | Oct 31, 1904 | Template:Small | Template:Small |
| 180 | Template:DrawDraw | 136–8–15 Template:Small | Barbados Joe Walcott | PTS | 20 | Sep 30, 1904 | Template:Small | |
| 179 | Draw | 136–8–14 Template:Small | Dave Holly | NWS | 6 | Jun 27, 1904 | Template:Small | |
| 178 | Template:Yes2Win | 136–8–14 Template:Small | Sammy Smith | TKO | 4 (6) | Jun 13, 1904 | Template:Small | |
| 177 | Template:Yes2Win | 135–8–14 Template:Small | Kid Griffo | TKO | 7 (15) | Jun 3, 1904 | Template:Small | |
| 176 | Template:Yes2Win | 134–8–14 Template:Small | Jewey Cook | RTD | 7 (10) | May 27, 1904 | Template:Small | |
| 175 | Template:Yes2Win | 133–8–14 Template:Small | Sam Bolen | PTS | 15 | Apr 21, 1904 | Template:Small | |
| 174 | Template:Yes2Win | 132–8–14 Template:Small | Gus Gardner | PTS | 10 | Mar 28, 1904 | Template:Small | |
| 173 | Template:Yes2Win | 131–8–14 Template:Small | Jack Blackburn | PTS | 15 | Mar 25, 1904 | Template:Small | |
| 172 | Template:Yes2Win | 130–8–14 Template:Small | Mike Ward | TKO | 10 (10) | Feb 2, 1904 | Template:Small | |
| 171 | Template:Yes2Win | 129–8–14 Template:Small | Joe Grim | PTS | 10 | Jan 22, 1904 | Template:Small | |
| 170 | Template:Yes2Win | 128–8–14 Template:Small | Clarence Connors | TKO | 2 (6) | Jan 19, 1904 | Template:Small | |
| 169 | Template:Yes2Win | 127–8–14 Template:Small | Willie Fitzgerald | PTS | 10 | Jan 12, 1904 | Template:Small | Template:Small |
| 168 | Template:No2Loss | 126–8–14 Template:Small | Sam Langford | PTS | 15 | Dec 8, 1903 | Template:Small | |
| 167 | Win | 126–7–14 Template:Small | Dave Holly | NWS | 6 | Dec 7, 1903 | Template:Small | |
| 166 | Loss | 126–7–14 Template:Small | Jack Blackburn | NWS | 6 | Nov 2, 1903 | Template:Small | |
| 165 | Draw | 126–7–14 Template:Small | Dave Holly | NWS | 6 | Oct 23, 1903 | Template:Small | |
| 164 | Win | 126–7–14 Template:Small | Eddie Kennedy | NWS | 6 | Oct 20, 1903 | Template:Small | |
| 163 | Win | 126–7–14 Template:Small | Joe Grim | NWS | 6 | Oct 19, 1903 | Template:Small | |
| 162 | Template:Yes2Win | 126–7–14 Template:Small | Buddy King | KO | 5 (20) | Jul 4, 1903 | Template:Small | |
| 161 | Template:Yes2Win | 125–7–14 Template:Small | Willie Fitzgerald | KO | 10 (20) | May 29, 1903 | Template:Small | |
| 160 | Template:Yes2Win | 124–7–14 Template:Small | Tom Tracey | TKO | 9 (20) | May 13, 1903 | Template:Small | |
| 159 | Template:Yes2Win | 123–7–14 Template:Small | Jack Bennett | KO | 5 (10) | Mar 23, 1903 | Template:Small | |
| 158 | Template:Yes2Win | 122–7–14 Template:Small | Steve Crosby | TKO | 11 (20) | Mar 11, 1903 | Template:Small | Template:Small |
| 157 | Template:Yes2Win | 121–7–14 Template:Small | Gus Gardner | DQ | 11 (20), Template:Small | Jan 1, 1903 | Template:Small | Template:Small |
| 156 | Template:DrawDraw | 120–7–14 Template:Small | Charley Siegar | PTS | 10 | Dec 31, 1902 | Template:Small | Template:Small |
| 155 | Template:Yes2Win | 120–7–13 Template:Small | Howard Wilson | TKO | 3 (20) | Dec 19, 1902 | Template:Small | |
| 154 | Template:Yes2Win | 119–7–13 Template:Small | Charley Siegar | TKO | 14 (20) | Nov 14, 1902 | Template:Small | Template:Small |
| 153 | Win | 118–7–13 Template:Small | Dave Holly | NWS | 10 | Oct 14, 1902 | Template:Small | |
| 152 | Template:Yes2Win | 118–7–13 Template:Small | Kid McPartland | KO | 5 (20), Template:Small | Oct 13, 1902 | Template:Small | Template:Small |
| 151 | Template:Yes2Win | 117–7–13 Template:Small | Jack Bennett | KO | 2 (6) | Sep 22, 1902 | Template:Small | |
| 150 | Template:Yes2Win | 116–7–13 Template:Small | Gus Gardner | KO | 5 (20) | Sep 17, 1902 | Template:Small | |
| 149 | Template:Yes2Win | 115–7–13 Template:Small | Rufe Turner | KO | 15 (15) | Jul 24, 1902 | Template:Small | Template:Small |
| 148 | Template:Yes2Win | 114–7–13 Template:Small | George 'Elbows' McFadden | TKO | 3 (20) | Jun 27, 1902 | Template:Small | Template:Small |
| 147 | Template:Yes2Win | 113–7–13 Template:Small | St. Mary's County Bully | DQ | 3 (4) | May 29, 1902 | Template:Small | |
| 146 | Template:Yes2Win | 112–7–13 Template:Small | Charles Boyer | TKO | 2 (4) | May 28, 1902 | Template:Small | |
| 145 | Template:Yes2Win | 111–7–13 Template:Small | Edward Snowden | KO | 2 (4) | May 28, 1902 | Template:Small | |
| 144 | Template:Yes2Win | 110–7–13 Template:Small | Joe Burke | RTD | 2 (4) | May 27, 1902 | Template:Small | |
| 143 | Template:Yes2Win | 109–7–13 Template:Small | Frank Erne | KO | 1 (20), Template:Small | May 12, 1902 | Template:Small | Template:Small |
| 142 | Template:Yes2Win | 108–7–13 Template:Small | Jack Bennett | KO | 5 (20) | Mar 27, 1902 | Template:Small | |
| 141 | Template:Yes2Win | 107–7–13 Template:Small | Jack Ryan | TKO | 4 (15) | Mar 7, 1902 | Template:Small | |
| 140 | Win | 106–7–13 Template:Small | George 'Elbows' McFadden | NWS | 6 | Feb 17, 1902 | Template:Small | |
| 139 | Template:Yes2Win | 106–7–13 Template:Small | Eddie Connolly | DQ | 5 (6) | Jan 6, 1902 | Template:Small | Template:Small |
| 138 | Template:Yes2Win | 105–7–13 Template:Small | Tom Broderick | KO | 6 (20) | Jan 3, 1902 | Template:Small | |
| 137 | Template:Yes2Win | 104–7–13 Template:Small | Joe Youngs | TKO | 4 (6) | Dec 30, 1901 | Template:Small | Template:Small |
| 136 | Template:Yes2Win | 103–7–13 Template:Small | Bobby Dobbs | TKO | 14 (20) | Dec 13, 1901 | Template:Small | |
| 135 | Template:Yes2Win | 102–7–13 Template:Small | Billy Moore | KO | 3 (20) | Nov 22, 1901 | Template:Small | |
| 134 | Template:Yes2Win | 101–7–13 Template:Small | Jack Hanlon | KO | 2 (20) | Nov 15, 1901 | Template:Small | |
| 133 | Template:Yes2Win | 100–7–13 Template:Small | Dan McConnell | KO | 3 (8) | Oct 4, 1901 | Template:Small | |
| 132 | Template:Yes2Win | 99–7–13 Template:Small | Joe Handler | TKO | 1 (20) | Sep 30, 1901 | Template:Small | |
| 131 | Template:Yes2Win | 98–7–13 Template:Small | Steve Crosby | TKO | 12 (20) | Sep 20, 1901 | Template:Small | Template:Small |
| 130 | Template:DrawDraw | 97–7–13 Template:Small | Steve Crosby | PTS | 20 | Aug 23, 1901 | Template:Small | Template:Small |
| 129 | Win | 97–7–12 Template:Small | Kid Thomas | NWS | 6 | Jul 15, 1901 | Template:Small | Template:Small |
| 128 | Template:Yes2Win | 97–7–12 Template:Small | Jack Donahue | TKO | 2 (6) | Jul 15, 1901 | Template:Small | Template:Small |
| 127 | Win | 96–7–12 Template:Small | Harry Berger | NWS | 6 | Jul 15, 1901 | Template:Small | |
| 126 | Template:Yes2Win | 96–7–12 Template:Small | Bobby Dobbs | KO | 7 (20) | May 31, 1901 | Template:Small | |
| 125 | Template:Yes2Win | 95–7–12 Template:Small | Martin Flaherty | TKO | 4 (20) | Apr 1, 1901 | Template:Small | |
| 124 | Template:Yes2Win | 94–7–12 Template:Small | Wilmington Jack Daly | DQ | 5 (20), Template:Small | Feb 13, 1901 | Template:Small | |
| 123 | Template:No2Loss | 93–7–12 Template:Small | Terry McGovern | KO | 2 (6), Template:Small | Dec 13, 1900 | Template:Small | |
| 122 | Template:Yes2Win | 93–6–12 Template:Small | Kid Parker | KO | 4 (10) | Nov 16, 1900 | Template:Small | |
| 121 | Template:Yes2Win | 92–6–12 Template:Small | Jimmy 'Spider' Kelly | TKO | 8 (10) | Oct 19, 1900 | Template:Small | |
| 120 | Template:Yes2Win | 91–6–12 Template:Small | Otto Sieloff | KO | 9 (10) | Oct 16, 1900 | Template:Small | |
| 119 | Template:Yes2Win | 90–6–12 Template:Small | Alec Johnson | KO | 1 (5), Template:Small | Oct 11, 1900 | Template:Small | |
| 118 | Template:Yes2Win | 89–6–12 Template:Small | Bird Leg Collins | TKO | 4 (5) | Oct 11, 1900 | Template:Small | |
| 117 | Template:Yes2Win | 88–6–12 Template:Small | Joe Youngs | PTS | 10 | Oct 5, 1900 | Template:Small | |
| 116 | Template:DrawDraw | 87–6–12 Template:Small | George 'Elbows' McFadden | PTS | 10 | Oct 2, 1900 | Template:Small | |
| 115 | Win | 87–6–11 Template:Small | George 'Elbows' McFadden | NWS | 6 | Sep 7, 1900 | Template:Small | |
| 114 | Template:Yes2Win | 87–6–11 Template:Small | Dal Hawkins | KO | 3 (25) | Aug 31, 1900 | Template:Small | Template:Small |
| 113 | Template:Yes2Win | 86–6–11 Template:Small | Whitey Lester | KO | 4 (20) | Jul 12, 1900 | Template:Small | |
| 112 | Template:Yes2Win | 85–6–11 Template:Small | Young Griffo | TKO | 8 (25), Template:Small | Jul 10, 1900 | Template:Small | |
| 111 | Template:Yes2Win | 84–6–11 Template:Small | Barney Furey | KO | 9 (15) | Jun 26, 1900 | Template:Small | |
| 110 | Template:Yes2Win | 83–6–11 Template:Small | Dal Hawkins | KO | 2 (25), Template:Small | May 25, 1900 | Template:Small | |
| 109 | Template:Yes2Win | 82–6–11 Template:Small | Chicago Jack Daly | TKO | 5 (6) | Apr 1, 1900 | Template:Small | |
| 108 | Template:No2Loss | 81–6–11 Template:Small | Frank Erne | TKO | 12 (25) | Mar 23, 1900 | Template:Small | Template:Small |
| 107 | Template:Yes2Win | 81–5–11 Template:Small | Spike Sullivan | TKO | 14 (25), Template:Small | Feb 9, 1900 | Template:Small | |
| 106 | Template:DrawDraw | 80–5–11 Template:Small | Kid McPartland | PTS | 6 | Dec 22, 1899 | Template:Small | |
| 105 | Template:Yes2Win | 80–5–10 Template:Small | Kid Ash | PTS | 15 | Dec 11, 1899 | Template:Small | |
| 104 | Template:Yes2Win | 79–5–10 Template:Small | Steve Crosby | PTS | 6 | Nov 24, 1899 | Template:Small | |
| 103 | Template:Yes2Win | 78–5–10 Template:Small | George 'Elbows' McFadden | PTS | 25 | Oct 31, 1899 | Template:Small | |
| 102 | Template:Yes2Win | 77–5–10 Template:Small | Martin Judge | PTS | 20 | Oct 11, 1899 | Template:Small | |
| 101 | Draw | 76–5–10 Template:Small | Wilmington Jack Daly | NWS | 6 | Oct 7, 1899 | Template:Small | |
| 100 | Template:Yes2Win | 76–5–10 Template:Small | Jimmy 'Spider' Kelly | PTS | 25 | Oct 3, 1899 | Template:Small | |
| 99 | Template:Yes2Win | 75–5–10 Template:Small | Martin Judge | PTS | 12 (20) | Sep 15, 1899 | Template:Small | Template:Small |
| 98 | Template:Yes2Win | 74–5–10 Template:Small | Eugene Bezenah | KO | 10 (25), Template:Small | Sep 1, 1899 | Template:Small | |
| 97 | Template:DrawDraw | 73–5–10 Template:Small | George 'Elbows' McFadden | PTS | 25 | Jul 28, 1899 | Template:Small | |
| 96 | Template:Yes2Win | 73–5–9 Template:Small | Jack Dobbs | TKO | 4 (25) | Jul 24, 1899 | Template:Small | |
| 95 | Template:No2Loss | 72–5–9 Template:Small | George 'Elbows' McFadden | KO | 23 (25) | Apr 14, 1899 | Template:Small | |
| 94 | Template:Yes2Win | 72–4–9 Template:Small | Billy Ernst | DQ | 10 (20) | Feb 6, 1899 | Template:Small | Template:Small |
| 93 | Template:Yes2Win | 71–4–9 Template:Small | Martin Judge | PTS | 20 | Jan 28, 1899 | Template:Small | |
| 92 | Template:Yes2Win | 70–4–9 Template:Small | Young Smyrna | KO | 2 (25), Template:Small | Jan 13, 1899 | Template:Small | |
| 91 | Template:Yes2Win | 69–4–9 Template:Small | Wilmington Jack Daly | PTS | 25 | Dec 27, 1898 | Template:Small | |
| 90 | Template:Yes2Win | 68–4–9 Template:Small | Kid McPartland | PTS | 25 | Nov 4, 1898 | Template:Small | |
| 89 | Template:Yes2Win | 67–4–9 Template:Small | William Duke | PTS | 4 | Sep 30, 1898 | Template:Small | |
| 88 | Template:Yes2Win | 66–4–9 Template:Small | Fred Sweigert | PTS | 4 | Sep 29, 1898 | Template:Small | |
| 87 | Template:Yes2Win | 65–4–9 Template:Small | James Martin | TKO | 4 (4) | Sep 28, 1898 | Template:Small | |
| 86 | Template:Yes2Win | 64–4–9 Template:Small | Joseph Smith | TKO | 1 (4) | Sep 27, 1898 | Template:Small | Template:Small |
| 85 | Template:Yes2Win | 63–4–9 Template:Small | William Hinton | TKO | 1 (4) | Sep 27, 1898 | Template:Small | Template:Small |
| 84 | Template:Yes2Win | 62–4–9 Template:Small | Buck Baynor | TKO | 3 (4) | Sep 27, 1898 | Template:Small | |
| 83 | Template:Yes2Win | 61–4–9 Template:Small | Herman Miller | PTS | 4 | Sep 26, 1898 | Template:Small | |
| 82 | Template:Yes2Win | 60–4–9 Template:Small | Thomas Jackson | KO | 3 (25), Template:Small | Sep 1, 1898 | Template:Small | |
| 81 | Template:Yes2Win | 59–4–9 Template:Small | Young Smyrna | TKO | 15 (25), Template:Small | Aug 26, 1898 | Template:Small | |
| 80 | Template:Yes2Win | 58–4–9 Template:Small | Billy Ernst | KO | 11 (25) | Aug 8, 1898 | Template:Small | |
| 79 | Template:Yes2Win | 57–4–9 Template:Small | George Brown | TKO | 6 (10) | Jul 1, 1898 | Template:Small | |
| 78 | Template:Yes2Win | 56–4–9 Template:Small | Joe Kid Robinson | PTS | 6 | Jun 3, 1898 | Template:Small | |
| 77 | Template:Abbr | 55–4–9 Template:Small | Joe Kid Robinson | NC | 3 (6) | Jun 2, 1898 | Template:Small | Template:Small |
| 76 | Template:Yes2Win | 55–4–9 Template:Small | Steve Crosby | RTD | 6 (20) | May 11, 1898 | Template:Small | |
| 75 | Template:Yes2Win | 54–4–9 Template:Small | Young Starlight | TKO | 3 (3) | Apr 11, 1898 | Template:Small | Template:Small |
| 74 | Template:Yes2Win | 53–4–9 Template:Small | Young Smyrna | TKO | 3 (3) | Apr 11, 1898 | Template:Small | Template:Small |
| 73 | Template:Yes2Win | 52–4–9 Template:Small | Tommy Shortell | TKO | 6 (8) | Mar 11, 1898 | Template:Small | |
| 72 | Template:Yes2Win | 51–4–9 Template:Small | Frank Garrard | TKO | 15 (20) | Jan 17, 1898 | Template:Small | |
| 71 | Template:Yes2Win | 50–4–9 Template:Small | Billy Young | TKO | 2 (8) | Jan 3, 1898 | Template:Small | |
| 70 | Template:Yes2Win | 49–4–9 Template:Small | Stanton Abbott | TKO | 5 (8), Template:Small | Nov 29, 1897 | Template:Small | |
| 69 | Draw | 48–4–9 Template:Small | Wilmington Jack Daly | NWS | 6 | Nov 6, 1897 | Template:Small | |
| 68 | Template:No2Loss | 48–4–9 Template:Small | Bobby Dobbs | PTS | 20 | Sep 27, 1897 | Template:Small | Template:Small |
| 67 | Template:DrawDraw | 48–3–9 Template:Small | Young Griffo | PTS | 15 | Sep 21, 1897 | Template:Small | |
| 66 | Template:Yes2Win | 48–3–8 Template:Small | Izzy Strauss | KO | 5 (15) | Aug 30, 1897 | Template:Small | |
| 65 | Template:Yes2Win | 47–3–8 Template:Small | Jack McCue | TKO | 6 (?) | Aug 24, 1897 | Template:Small | Template:Small |
| 64 | Template:Yes2Win | 46–3–8 Template:Small | John Coates | TKO | 5 (?) | Aug 24, 1897 | Template:Small | Template:Small |
| 63 | Template:Yes2Win | 45–3–8 Template:Small | Jerry Marshall | TKO | 8 (?) | Aug 24, 1897 | Template:Small | Template:Small |
| 62 | Template:Yes2Win | 44–3–8 Template:Small | George Thomas | TKO | 3 (?) | Aug 24, 1897 | Template:Small | Template:Small |
| 61 | Template:Yes2Win | 43–3–8 Template:Small | August Stenzie | TKO | 3 (?) | Aug 24, 1897 | Template:Small | |
| 60 | Template:Yes2Win | 42–3–8 Template:Small | Mike Leonard | PTS | 20 | May 18, 1897 | Template:Small | |
| 59 | Template:Yes2Win | 41–3–8 Template:Small | Howard Wilson | KO | 9 (20) | Apr 3, 1897 | Template:Small | |
| 58 | Template:Yes2Win | 40–3–8 Template:Small | Charles Rochette | RTD | 4 (10) | Dec 14, 1896 | Template:Small | |
| 57 | Template:Yes2Win | 39–3–8 Template:Small | Jerry Marshall | PTS | 20 | Nov 12, 1896 | Template:Small | |
| 56 | Template:Yes2Win | 38–3–8 Template:Small | Jack Williams | TKO | 3 (8) | Oct 19, 1896 | Template:Small | Template:Small |
| 55 | Template:No2Loss | 37–3–8 Template:Small | Dal Hawkins | PTS | 15 | Oct 6, 1896 | Template:Small | |
| 54 | Template:Yes2Win | 37–2–8 Template:Small | John Ball | PTS | 4 | Sep 28, 1896 | Template:Small | |
| 53 | Template:DrawDraw | 36–2–8 Template:Small | Danny McBride | PTS | 20 | Aug 31, 1896 | Template:Small | |
| 52 | Template:Yes2Win | 36–2–7 Template:Small | Jack Williams | TKO | 2 (?) | Aug 20, 1896 | Template:Small | |
| 51 | Template:Yes2Win | 35–2–7 Template:Small | Tommy Butler | PTS | 12 | Jun 29, 1896 | Template:Small | |
| 50 | Template:Yes2Win | 34–2–7 Template:Small | Jimmy Watson | PTS | 10 | Jun 8, 1896 | Template:Small | |
| 49 | Template:Yes2Win | 33–2–7 Template:Small | Jimmy Kennard | TKO | 6 (12) | Feb 22, 1896 | Template:Small | |
| 48 | Template:Yes2Win | 32–2–7 Template:Small | Joe Elliott | KO | 7 (8) | Jan 17, 1896 | Template:Small | |
| 47 | Template:Yes2Win | 31–2–7 Template:Small | Benny Peterson | PTS | 4 | Jan 11, 1896 | Template:Small | |
| 46 | Template:Yes2Win | 30–2–7 Template:Small | George Siddons | KO | 7 (25), Template:Small | Nov 28, 1895 | Template:Small | |
| 45 | Template:DrawDraw | 29–2–7 Template:Small | Young Griffo | PTS | 10 | Nov 18, 1895 | Template:Small | Template:Small |
| 44 | Template:Yes2Win | 29–2–6 Template:Small | Joe Elliott | KO | 9 (25) | Oct 21, 1895 | Template:Small | |
